Me parece oportuno dejar aquí lo que sería la clasificación de la segunda vuelta.
Da una muestra un poco mas realista de los estados de forma de los equipos, a dia de hoy.
Choca y bastante, como el Guijuelo, que empezó la liga como un tiro y llegó a acabar segundo la primera vuelta, no ha sumado mas que 14 puntos en lo que va de segundo round.
Por contra, vemos en lcuarta posiciñón a un Somozas, con el cual tenemos que enfrentarnos aun, y, tambien es digno de salientar al Sporting B, que, lleva una racha en los 4 victorias en los 4 últimos partidos. Ojo, porque tambien tenemos que ir aun a Mareo.
La ultima jornada, tenemos de visitante al Avilés, que lleva una segunda vuelta bastante mala, y que, seguramente llegará a San Lázaro con el agua al cuello.
Para los que hacen cuentas de cuentos puntos vamos a hacer de aqui a final de liga, que piensen que tenemos rivales que se juegan cosas importantes.
A dia de hoy, veo mas factible la clasificación para la copa que para otras cotas mayores, eso si, no hay que dejar de intentarlo mientras las matemáticas den.| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | ||
| 1 | REAL OVIEDO | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 21 | 5 |
| 2 | RACING FERROL | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 11 |
| 3 | REAL MURCIA | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 8 |
| 4 | UD SOMOZAS | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 10 |
| 5 | SD COMPOSTELA | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 15 |
| 6 | UD LOGROÑES | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 15 |
| 7 | SPORTING B | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 13 |
| 8 | CULTURAL LEONESA | 20 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 16 |
| 9 | LEALTAD | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 16 |
| 10 | CORUXO | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 14 |
| 11 | BURGOS | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 12 |
| 12 | ATL. ASTORGA | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 19 |
| 13 | VALLADOLID B | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 21 |
| 14 | CD GUIJUELO | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 20 |
| 15 | TROPEZON | 14 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 22 |
| 16 | LANGREO | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 13 |
| 17 | CELTA B | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 23 |
| 18 | MARINO LUANCO | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 21 |
| 19 | ZAMORA | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 16 |
| 20 | REAL AVILES | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario